대학 | 박사 전공 | 수강 언어 | 학제 | 학비(위안/년) |
인문대학 | 언어학 및 응용언어학 | 중국어 | 4년 | 26,000 |
중국 현당대문학 | 중국어 | 4년 | 26,000 | |
해양대학 | 해양과학 | 중국어 | 4년 | 31,000 |
생물과 의약(전공학위) | 중국어 | 4년 | 31,000 | |
경상대학 | 응용경제학 | 중국어 | 4년 | 26,000 |
동북아대학 | 국제정치 | 중국어 | 4년 | 26,000 |
해양대학 | 해양과학 | 영어 | 4년 | 34,000 |
생물과 의약(전공학위) | 영어 | 4년 | 34,000 | |
수학과 통계대학 | 기초수학 Fundamental Mathematics(基础数学) | 영어 | 4년 |
34,000 |
통계학 Statistics(统计学) | 영어 | 4년 | 34,000 | |
번역대학 | 외국언어학 및 응용언어학 | 영어 | 4년 | 32,000 |
천체물리대학 | 지구물리학 | 영어 | 4년 | 34,000 |
동북아대학 | 亚非语言文学 | 한국어 | 4년 | 26,000 |